По повечето метрики, Backstreet Boys са постигнали по-голяма комерсиална успеха и глобално разпознаване:
| Метрика | 98 Degrees | Backstreet Boys |
|---|---|---|
| Продажби на албуми в САЩ | ~10 милиона | ~135 милиона по света |
| Чарт хитове | Няколко (напр. "Give Me Just One Night") | Много №1 ("I Want It That Way" и др.) |
| Турнеене | Спородични реюниони | Редовни световни турнея (DNA, Larger Than Life) |
| Соц. медии (2022) | 1.6М Instagram, 2.5М Facebook | 11М Instagram, 31М Facebook |
| Награди | Teen Choice, Billboard | AMAs, Billboards, Grammy номинации |
| Текуща активност | Реюниони 2022, извънредни шоута | Редовни турнея, 2019 албум "DNA" |
И двете имат предани фенове, но Backstreet Boys водят в продажби, чартове и глобален обхват.