| Ранг | Албум | Художник | Продажби (в единици) |
|---|---|---|---|
| 1 | Трилър | Майкъл Джексън | 104 милиона |
| 2 | Най-големите им хитове (1971-1975) | Орлите | 42,5 милиона |
| 3 | Един вид магия | Кралица | 42 милиона |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 милиона |
| 5 | Пинк Флойд:Стената | Пинк Флойд | 40 милиона |
| 6 | Най-големите хитове | Били Джоел | 39,5 милиона |
| 7 | Легенда:Най-доброто от Боб Марли и The Wailers | Боб Марли и The Wailers | 38 милиона |
| 8 | Отново в черно | AC/DC | 37 милиона |
| 9 | Лошо | Майкъл Джексън | 36 милиона |
| 10 | Жътва | Нийл Йънг | 36 милиона |
Моля, имайте предвид, че тези данни за продажбите се основават на данни от RIAA и може да варират в зависимост от използваните източници. Освен това някои албуми може да са продали повече копия в световен мащаб, но данните за продажбите им в Съединените щати са по-ниски от първите 10, изброени тук.