Няма универсална средна стойност – всяка платформа използва различни скали и потребителски бази.
| Платформа | Скала | Типична средна | Бележки |
|---|---|---|---|
| IMDb | 1–10 | ~6.5–7.0 | Наклонена нагоре; фен предразсъдъци. |
| Rotten Tomatoes (Tomatometer) | 0–100% | ~60% | Само критици; "Fresh" ≥60%. |
| Rotten Tomatoes (Audience) | 0–100% | ~65–70% | Верифицирани vs. Всички аудитории се различават. |
| Metacritic | 0–100 | ~50–55 | Възтеглена критична средна; по-строга. |
| Letterboxd | 0.5–5.0 | ~3.0–3.2 | Кинофил общност; по-строга. |
| Netflix (Thumbs) | 👍/👎 | N/A | Бинарно; хран алгоритъм, не публична средна. |
Извод: "7/10" в IMDb ≈ "65%" в RT ≈ "3.2/5" в Letterboxd. Винаги проверявайте разпределението и размера на извадката, не само средната.