Няма един "номер едно" – зависи от метриката:
| Метрика | Филм | Детайли |
|---|---|---|
| Най-висока печалба (Глобално, инфлация-адж.) | Toy Story 4 (2019) | $1.07B+; Хънкс дава глас на Ууди. |
| Критичен консенсус (Metacritic/RT) | Saving Private Ryan (1998) | 91 Metacritic; Спилберг/Омаха бряг. |
| Академично признание | Philadelphia (1993) / Forrest Gump (1994) | Две последователни Оскъра за най-добър актьор. |
| Културен ефект | Forrest Gump (1994) | Цитиране ежедневно; победител за Най-добър филм. |
| Личен фаворит (Хънкс) | Apollo 13 (1995) / Cast Away (2000) | Цитирани в интервюта като най-смислени. |
Всеки дефинира различен връх на кариерата му.