Зависи изцяло от метриката:
| Метрика | Топ претендент | Фигура |
|---|---|---|
| Инфлационно коректиран бокс офис | Gone with the Wind (1939) | ~$3.8B |
| Номинален световен бръто | Avatar (2009) / Avengers: Endgame (2019) | $2.92B / $2.79B |
| Критичен консенсус (Sight & Sound) | Citizen Kane (1941) / Vertigo (1958) | #1 / #1 (2022 анкета) |
| Културен ефект | Star Wars (1977), Jaws (1975), The Godfather (1972) | Парадигма-променящи |
| ROI (Печалба/Инвестиция) | Paranormal Activity (2007) | ~$193M / $15k бюджет |
| Награди | Ben-Hur, Titanic, LOTR: Return of the King | 11 Оскара всяко |
Нито един филм не доминира във всяка категория. „Успех“ е многомерен.