Стих 1:
| Нота (кларинет в Bb) | победи |
|---|---|
| G4 | 1 |
| F4 | 1,5 |
| F4 | 2 |
| A4 | 2,5 |
| A4 | 3 |
| Bb4 | 3.5 |
| Bb4 | 4 |
| F4 | 4.5 |
| F4 | 5 |
| D4 | 5.5 |
| D4 | 6 |
| C4 | 6.5 |
| C4 | 7 |
| C4 | 7.5 |
| D4 | 8 |
Припев:
| Нота (кларинет в Bb) | победи |
|---|---|
| C4 | 1 |
| C4 | 1,5 |
| D4 | 2 |
| D4 | 2,5 |
| D4 | 3 |
| A4 | 3.5 |
| G4 | 4 |
| F4 | 4.5 |
| F4 | 5 |
| D4 | 5.5 |
| D4 | 6 |
| C4 | 6.5 |
| C4 | 7 |
| C4 | 7.5 |
| D4 | 8 |
Стих 2:
Същото като стих 1
Припев:
Същото като хор
Мост:
| Нота (кларинет в Bb) | победи |
|---|---|
| G4 | 1 |
| F4 | 1,5 |
| F4 | 2 |
| A4 | 2,5 |
| A4 | 3 |
| Bb4 | 3.5 |
| Bb4 | 4 |
| F4 | 4.5 |
| F4 | 5 |
| D4 | 5.5 |
| D4 | 6 |
| C4 | 6.5 |
| C4 | 7 |
| C4 | 7.5 |
| D4 | 8 |
Припев:
Същото като хор
Изход:
| Нота (кларинет в Bb) | победи |
|---|---|
| G4 | 1 |
| F4 | 1,5 |
| F4 | 2 |
| A4 | 2,5 |
| A4 | 3 |
| Bb4 | 3.5 |
| Bb4 | 4 |
| F4 | 4.5 |
| F4 | 5 |
| D4 | 5.5 |
| D4 | 6 |
| C4 | 6.5 |
| C4 | 7 |
| C4 | 7.5 |
| G4 | 8 |