1. Ричард Хач (Борнео) - $1 000 000
2. Тина Уесън (The Australian Outback) - $1 000 000
3. Итън Зон (Африка) - $1 000 000
4. Vecepia Towery (Маркизки острови) - $1 000 000
5. Браян Хайдик (Тайланд) - $1 000 000
6. Джена Мораска (Амазонката) - 1 000 000 долара
7. Крис Дохърти (Вануату) $1 000 000
8. Том Уестман (Палау) - $1 000 000
9. Дани Ботрайт (Гватемала) - $1 000 000
10. Ърл Коул (Фиджи) - $1 000 000
11. Юл Куон (Острови Кук) - $1 000 000
12. Тод Херцог (Китай) - $1 000 000
13. Арас Баскаукас (Панама) - $1,000,0
14. J.T. Томас (Токантинс) - $1 000 000
15. Сандра Диас-Тайн (Heroes vs. Villains) - $1 000 000
16. Джон Кокран (Карамоан) - $1 000 000
17. Натали Андерсън (Сейнт Джонс) - $1 000 000
18. Мишел Фицджералд (Kaoh Rong) - $1 000 000
19. Адам Клайн (Милениали срещу поколение X) - $1 000 000
20. Сара Ласина (Game Changers) - $1 000 000
21. Уендъл Холанд (Островът на призраците) - $1 000 000
22. Крис Ъндърууд (Edge of Extinction) - $1 000 000
23. Томи Шийхан (Островът на идолите) - $1 000 000
24. Ерика Касупанан (Сезон 41) - $1 000 000
25. Maryanne Oketch (Сезон 42) - $1 000 000